Los expertos consultados en este grupo para el área de SIRAP-Caribe fueron:
- Eduino Carbonó
- Álvaro Cogollo
Con la información de departamentos, rango altitudinal, ecosistemas y/o hábitat se realizó para cada especie en el programa ArcMap el siguiente procedimiento:
- Se seleccionaron los departamentos de Colombia donde se reporta la especie.
- De igual forma, se extrajo el rango altitudinal correspondiente a la especie a partir del modelo de elevación (DEM) para los departamentos previamente seleccionados.
- Se generó una primera capa de información resultante de intersectar el rango altitudinal y los departamentos correspondientes para cada especie.
- Para identificar la distribución por ecosistemas de la especie, la capa anterior se interceptó nuevamente con los mapas de ecosistemas interpretados por el Instituto Humboldt (IAvH), de esta forma se seleccionaron aquellos donde se identificó la posibilidad de encontrarse la especie.
- Sobre la capa de distribución resultante se realizó una eliminación de las áreas menores a 50 hectáreas.
En el área de estudio se identificaron 77 especies de acuerdo con los criterios de selección de amenaza y endemismo. De estas plantas, 13 se encuentran en amenaza global y 63 en listados nacionales. Como resultado de los talleres de planificación, cabe destacar la adición de 13 especies que a pesar de no encontrarse bajo los anteriores niveles de amenaza, están consideradas por lo expertos en un nivel de riesgo regional. Finalmente es relevante señalar que entre estos objetos de conservación 38 se consideran prácticamente endémicos de Colombia.

Listado de plantas seleccionadas como filtro fino para la zona SIRAP-Caribe
Familia | Especies | IUCN | Amenaza Nacional | Endemismo |
---|---|---|---|---|
Anacardiaceae | Campnosperma panamense | VU/EN | ||
Apocynaceae | Aspidosperma megalocarpon | Regional | ||
Apocynaceae | Aspidosperma polyneuron | EN | EN | |
Arecaceae | Acrocomia aculeata | Regional | ||
Arecaceae | Aiphanes acaulis | EN | X | |
Arecaceae | Aiphanes parvifolia | EN | X | |
Arecaceae | Astrocaryum malybo | EN | X | |
Arecaceae | Bactris rostrata | VU | X | |
Arecaceae | Ceroxylon ceriferum | Regional | ||
Arecaceae | Chamaedorea sullivanorum | VU | ||
Arecaceae | Dictyocaryum lamarckianum | Regional | ||
Arecaceae | Elais oleifera | EN | ||
Arecaceae | Prestoea simplicifolia | EN | X | |
Arecaceae | Prestoea simplicifolia | Reinhardtia gracilis | CR | |
Arecaceae | Prestoea simplicifolia | Reinhardtia koschnyana | CR | |
Arecaceae | Reinhardtia simplex | CR | ||
Arecaceae | Sabal mauritiiformis | Regional | ||
Asteraceae | Espeletia frontinoensis | Regional | X | |
Asteraceae | Libanothamnus glossophyllus | Regional | X | |
Bombacaceae | Huberodendron patinoi | VU | VU | |
Bromeliaceae | Guzmania breviscapa | EN | X | |
Bromeliaceae | Guzmania formosa | CR | X | |
Bromeliaceae | Guzmania rugosa | VU | X | |
Bromeliaceae | Hohenbergia andina | EN | X | |
Bromeliaceae | Pitcairnia altoatratoensis | EN | X | |
Bromeliaceae | Pitcairnia barrigae | EN | X | |
Bromeliaceae | Pitcairnia kniphofioides | EN | X | |
Bromeliaceae | Pitcairnia mucida | VU | X | |
Bromeliaceae | Pitcairnia occidentalis | CR | X | |
Bromeliaceae | Puya sanctaemartae | EN | X | |
Cactaceae | Mammillaria columnaris | Regional | ||
Capparaceae | Belencita nemorosa | VU/EN | ||
Caryocaraceae | Caryocar amygdaliferum | EN | ||
Caryocaraceae | Caryocar amygdaliferum | EN | ||
Chrysobalanaceae | Licania calvescens | EN | X | |
Chrysobalanaceae | Licania chocoensis | VU | X | |
Chrysobalanaceae | Licania espinae | CR | X | |
Chrysobalanaceae | Licania fuchsii | EN | X | |
Chrysobalanaceae | Licania gentryi | CR | X | |
Chrysobalanaceae | Licania maritima | EN | X | |
Chrysobalanaceae | Licania minuscula | EN | X | |
Chrysobalanaceae | Licania velata | EN | X | |
Chrysobalanaceae | Parinari pachyphylla | EN | ||
Dichapetalaceae | Dichapetalum foreroi | VU | X | |
Dichapetalaceae | Tapura costata | EN | X | |
Fabaceae | Dipteryx oleifera | VU | ||
Fabaceae | Haematoxylum brasiletto | Regional | ||
Fabaceae | Mora oleifera | EN | ||
Fabaceae | Orphanodendron bernalli | CR | CR | X |
Fabaceae | Prioria copaifera | EN | ||
Fabaceae | Quercus humboldtii | VU | X | |
Humiricaceae | Humiriastrum procerum | CR | ||
Labiatae | Salvia venulosa | VU | X | |
Labiatae | Scutellaria roseo-cyanea | EN | X | |
Lauraceae | Aniba perutilis | CR | ||
Lecythidaceae | Cariniana pyriformis | CR | ||
Lecythidaceae | Eschweilera integricalyx | VU | VU | X |
Lecythidaceae | Grias colombiana | VU | EN | |
Lecythidaceae | Gustavia sessilis | EN | X | |
Lecythidaceae | Gustavia speciosa subsp. occidentalis | EN | X | |
Lecythidaceae | Lecythis minor | Regional | ||
Lecythidaceae | Lecythis tuyrana | VU | ||
Magnoliaceae | Magnolia calimaensis | EN | CR | X |
Magnoliaceae | Magnolia gilbertoi | EN | EN | X |
Magnoliaceae | Magnolia hernandezii | EN | EN | X |
Magnoliaceae | Magnolia magnifolia | EN | X | |
Meliaceae | Cedrela fissilis | EN | ||
Meliaceae | Cedrela odorata | VU | EN | |
Meliaceae | Swietenia macrophylla | VU | CR | |
Moraceae | Brosimum alicastrum | Regional | ||
Podocarpaceae | Podocarpus oleifolius | VU (EN) | ||
Sapindaceae | Melicoccus oliviformis | Regional | ||
Sapotaceae | Pradosia colombiana | Regional | ||
Zamiaceae | Chigua restrepoi | CR | CR | X |
Zygophyllaceae | Bulnesia arborea | EN | ||
Zygophyllaceae | Guaiacum officinale | EN | CR |
Muchas de estas plantas se desarrollen en bosques secos, ya que esta es una cobertura afectada por la eliminación de la capa vegetal y el cambio de uso de sus suelos para el desarrollo de actividades mineras, agrícolas, ganaderas y expansión urbana, lo que ha promovido el efecto de “sabanización” en el Caribe colombiano (Rangel et al. 1995).
La familia con mayor número de especies, consideradas como objetos de conservación, son las palmas (Arecaceae) con ocho especies. Este grupo de plantas representa un elemento importante en todos los ecosistemas donde se encuentran, ya que además de participar en la regeneración del bosque, son de gran utilidad para el hombre, proporcionar hábitat y alimento a la fauna. No obstante, la sobreexplotación y los procesos de transformación del hábitat ponen en riesgo este grupo de plantas, de la cual Colombia posee la mayor riqueza en América con 213 especies (Henderson et al., 1995). De igual forma Calderón et al. (2005) identifican entre las zonas más vulnerables para la conservación de palmas al valle del Magdalena y parcialmente la planicie Caribe por la constante deforestación que allí se produce.
Finalmente cabe mencionar que la gran mayoría de las especies seleccionadas presentan algún uso para el hombre y que en su mayoría los procesos de explotación se dan de modo insostenible, por lo cual considerar a las plantas útiles es un elemento a tener en cuenta para la conservación (Nels, 1995).
Hacia los bosques basales del Pacífico son más comunes objetos de conservación de las familias Chrysobalanaceae y Lecythidaceae.
Es importante resaltar que entre las especies de la familia Fabaceae se encuentran objetos de conservación que forman rodales, característicos de esta zona del país, como son los natales (Mora oleifera) y los cativales (Prioria copaifera); estos bosques, junto con los sajales (Campnosperma panamense), se encuentran reportados como de las coberturas más amenazadas por la transformación del hábitat (Rangel-Ch 2004), en especial por la explotación maderera y la dedicación de sus suelos a actividades agropecuarias.”*
* Tomado del Estudio de Planificación Ecorregional, 2010.